Es wird immer wieder gerätselt, wie die Abdeckung von Inmarsat in den Polarregionen ist. Nachfolgend habe ich die Verbindungen aufgeführt, die ich mit meinem IsatPhone PRO während der Arktisexpedition diesem Sommer geführt habe.
Wir waren bis 89°17.5′ Nord unterwegs. Über 81° Nord war in den meisten Fällen kein Netz vorhanden. Insgesamt war ich sehr überrascht, wie hoch im Norden man mit diesem kleinen Satelliten-Handy noch telefonieren kann.
02.08.12 16:22 UTC 74°05.01′ N 018°11.57′ E 01:43min. Sehr gut
03.08.12 19:38 UTC 74°40.43′ N 018°31.06′ E 03:37min. Sehr gut
04.08.12 16:24 UTC 77°54.12′ N 026°16.23′ E 05:04min. Gut
05.06.12 12:26 UTC 81°18.67′ N 030°00.00′ E 03:52min. Gut
06.08.12 11:32 UTC 81°26.85′ N 031°06.81′ E 02:25min. Gut (leichtes Echo)
27.08.12 14:50 UTC 81°30.93′ N 126°37.37′ E 00:05min. Gut Testanruf
28.08.12 07:59 UTC 80°00.25′ N 128°29.02′ E kein Netz
28.08.12 11:23 UTC 79°44.55′ N 130°21.57′ E 03:36min. Sehr gut
29.08.12 16:12 UTC 78°23.35′ N 133°12.27′ E 04:13min. Sehr gut
30.08.12 12:34 UTC 77°58.28′ N 136°58.03′ E 00:14min. Verbindungsabbruch
30.08.12 12:35 UTC 77°58.28′ N 136°58.03′ E 00:20min. Verbindungsabbruch
30.08.12 12:37 UTC 77°58.28′ N 136°58.03′ E 01:18min. Verbindungsabbruch
30.08.12 18:01 UTC 77°32.36′ N 136°27.46′ E 03:11min. Sehr gut
30.08.12 18:06 UTC 77°32.36′ N 136°27.46′ E 03:35min. Sehr gut
31.08.12 15:52 UTC 77°12.99′ N 123°05.26′ E 02:47min. Sehr gut
31.08.12 15:56 UTC 77°12.99′ N 123°05.26′ E 03:11min. Sehr gut
01.09.12 16:14 UTC 77°20.00′ N 118°15.00′ E 04:54min. Sehr gut
02.09.12 16:45 UTC 79°09.79′ N 119°47.54′ E 04:52min. Gut
03.09.12 15:28 UTC 79°53.15′ N 130°20.72′ E 05:22min. Gut bis Verbindungsabbruch
03.09.12 15:34 UTC 79°53.15′ N 130°20.72′ E 00:18min. Keine Kommunikation möglich
13.09.12 18:49 UTC 73°31.71′ N 030°44.12′ E 02:56min. Gut von der Brücke innen
15.09.12 14:44 UTC 77°59.30′ N 038°01.94′ E 04:18min. Sehr gut
02.10.12 15:36 UTC 79°27.39′ N 010°08.46′ E 02:07min. Sehr gut
03.10.12 11:47 UTC 75°04.31′ N 007°26.79′ E 02:04min. Sehr gut
04.10.12 15:20 UTC 68°48.17′ N 005°25.56′ E 05:34min. Sehr gut
04.10.12 19:28 UTC 67°51.78′ N 005°25.34′ E 05:59min. Sehr gut
04.10.12 20:11 UTC 67°40.32′ N 005°25.30′ E 05:08min. Sehr gut
Kommentar verfassen